<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Now Available &#187; alimentari</title>
	<atom:link href="http://nowavailable.it/neutralagency/tag/alimentari/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nowavailable.it/neutralagency</link>
	<description>Neutral Agency</description>
	<lastBuildDate>Fri, 27 Jan 2012 16:49:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Galbusera. Spot interattivi al cinema</title>
		<link>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/tra-lo-snack-al-cinema/</link>
		<comments>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/tra-lo-snack-al-cinema/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 10:39:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[ATL]]></category>
		<category><![CDATA[cinema]]></category>
		<category><![CDATA[galbusera]]></category>
		<category><![CDATA[spot]]></category>
		<category><![CDATA[spot interattivi]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowavailable.it/neutralagency/?p=2026</guid>
		<description><![CDATA[L'agenzia firma la nuova campagna di comunicazione di Tra, lo snack dolce e salato di Galbusera. Da giugno a settembre in oltre 50 cine-location in tutta Italia. A Milano tre pubblicità interattive che "bucano lo schermo". ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/tra-lo-snack-al-cinema/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nesquik. Sai come me lo immagino?</title>
		<link>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/nesquik-sai-come-me-lo-immagino/</link>
		<comments>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/nesquik-sai-come-me-lo-immagino/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 13:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[Blogger]]></category>
		<category><![CDATA[mamme]]></category>
		<category><![CDATA[nesquik]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Unconventional]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowavailable.it/neutralagency/?p=1870</guid>
		<description><![CDATA[Mom-fluentials al fianco di Nesquik per il primo sito co-creato insieme alle mamme e ai papà della rete. Un progetto interamente ideato e realizzato dall'agenzia per costruire un dialogo efficace e duraturo con la community in rete.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/nesquik-sai-come-me-lo-immagino/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galbusera. Snack Tra</title>
		<link>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/galbusera-tra/</link>
		<comments>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/galbusera-tra/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 15:11:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[ATL]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[galbusera]]></category>
		<category><![CDATA[Media]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[tra]]></category>
		<category><![CDATA[Unconventional]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowavailable.it/neutralagency/?p=1311</guid>
		<description><![CDATA[L'agenzia firma la campagna Galbusera a supporto dello snack dolce e salato. Su TV, radio, web e cinema, con attività di street e guerrilla marketing... "ci sta bene un Tra".
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/galbusera-tra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galbusera.it</title>
		<link>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/now-available-siti-web/</link>
		<comments>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/now-available-siti-web/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 09:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[galbusera]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[Public Relations]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowavailable.it/staging/wordpress/?p=380</guid>
		<description><![CDATA[Uno "Spazio di Armonia" sempre più ricco di contenuti e novità per il sito dell'azienda leader nel segmento salutistico dei prodotti da forno in Italia. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/now-available-siti-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nescafé Dolce Gusto. &quot;Auguri e vinci&quot;</title>
		<link>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/nescafe-dolce-gusto-concorso-auguri-e-vinci/</link>
		<comments>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/nescafe-dolce-gusto-concorso-auguri-e-vinci/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 09:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[concorso]]></category>
		<category><![CDATA[direct marketing]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[nescafé]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowavailable.it/staging/wordpress/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[E l'agenzia ci mette la faccia, assieme ad altri 35.000 utenti.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/nescafe-dolce-gusto-concorso-auguri-e-vinci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuovo sito Nesquik.it</title>
		<link>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/nuovo-sito-nesquik-it/</link>
		<comments>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/nuovo-sito-nesquik-it/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Jul 2009 08:54:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>alessandro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Case Studies]]></category>
		<category><![CDATA[alimentari]]></category>
		<category><![CDATA[eventi]]></category>
		<category><![CDATA[nesquik]]></category>
		<category><![CDATA[nestlé]]></category>
		<category><![CDATA[Planning]]></category>
		<category><![CDATA[promo]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nowavailable.it/staging/wordpress/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[Supera gli 8 minuti il tempo medio di permanenza dei bambini sul nuovo sito.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://nowavailable.it/neutralagency/case-studies/nuovo-sito-nesquik-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

